DN | Référence | A | B | C | D | E |
10 | 118010 | 15 | 5 | |||
16 | 118016 | 18 | 5 | |||
20 | 118020 | 25 | 5 | |||
25 | 118025 | 28 | 5 | |||
32 | 118032 | 40.64 | 5.33 | |||
40 | 118040 | 40.64 | 5.33 | |||
50 | 118050 | 53.34 | 5.33 |
Tenue en température : – 15 °C à + 240 °C
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10 | 118010 | 15 | 5 | |||
16 | 118016 | 18 | 5 | |||
20 | 118020 | 25 | 5 | |||
25 | 118025 | 28 | 5 | |||
32 | 118032 | 40.64 | 5.33 | |||
40 | 118040 | 40.64 | 5.33 | |||
50 | 118050 | 53.34 | 5.33 |
Tenue en température : – 15 °C à + 240 °C