DN | Référence | A | B | C | D | E |
10-16 | 125016 | 60 | 20 | 54 | 23 | |
20-25 | 125025 | 65 | 30 | 64 | 23 | |
32-40 | 125040 | 68 | 45 | 79 | 23 | |
50 | 125050 | 75 | 65 | 99 | 23 |
E=épaisseur
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10-16 | 125016 | 60 | 20 | 54 | 23 | |
20-25 | 125025 | 65 | 30 | 64 | 23 | |
32-40 | 125040 | 68 | 45 | 79 | 23 | |
50 | 125050 | 75 | 65 | 99 | 23 |
E=épaisseur