DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 138013 | 30 | 1/8″ gaz cyl | 45 | ||
16 | 138014 | 30 | 1/4″ gaz cyl | 45 | ||
16 | 138016 | 30 | 1/2″ gaz cyl | 45 | ||
25 | 138225 | 40 | 1/4″ NPT | 45 | ||
25 | 138425 | 40 | 1/4″ gaz cyl | 45 | ||
25 | 138125 | 40 | 1/2″ NPT | 45 | ||
25 | 138525 | 40 | 1/2″ gaz cyl | 45 | ||
40 | 138325 | 55 | 3/4″ NPT | 45 | ||
40 | 138625 | 55 | 1/2″ gaz cyl | 45 |
autres dimensions sur demande